ipl का सीजन आते ही प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी के मन में उमंग की एक लहर दौड़ उठती है और यह लहर आजकल 2022 के ipl शुरू होने से पहले ही देखी जा सकती है | हम आपको बता दें कि वर्ष 2022 के ipl (Indian Premier League) 26 मार्च 2022 से खेले जा रहे हैं और इस आर्टिकल में ipl 2022 Schedule यानि कौन सा मैच किस दिन, कितने बजे तथा किस किस के बीच खेला जाने वाला है हर प्रकार की जानकारी देने वाले हैं | यदि आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं और इस सीजन का कोई भी मैच miss नहीं करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें |
Table of Contents
किस-किस के बीच होगा Aaj ki ipl Match ?
Aaj ka ipl match किसके बीच होने वाला है (ipl 2022 Schedule) मन में यह इच्छा हर उस मनुष्य के अन्दर होती है जो निरन्तर ipl देखते हैं और उनके अन्दर अगले match से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने की curiosity (जिज्ञासा) होती है | आगे के आर्टिकल में आपके साथ एक list शेयर की जायेगी जिसमें आईपीएल से सम्बंधित हर प्रकार की जानकारी जैसे कितनी तारीख को किन-किन टीमों के बीच और कितने बजे ipl खेला जाएगा इत्यादि जानकारियाँ दी जा रही हैं |
ऑफिसियल वेबसाइट : https://www.iplt20.com/
यह भी जानिये : क्रिकेट से जुड़े रोचक तथ्य ( Cricket Facts )
ipl 2022 Schedule (aaj ka ipl match)
S No | No of Match | Team 1 | Team 2 | Match Date | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | T 20 Match 1 of 70 | CSK | KKR | SATURDAY, 26/03/2022 | Starts at 7:30 PM |
2 | T 20 Match 2 of 70 | DC | MI | SUNDAY, 27/03/2022 | Starts at 3:30 PM |
3 | T 20 Match 3 of 70 | PKBS | RCB | SUNDAY, 27/03/2022 | Starts at 7:30 PM |
4 | T 20 Match 4 of 70 | GT | LSG | MONDAY, 28/03/2022 | Starts at 7:30 PM |
5 | T 20 Match 5 of 70 | SRH | RR | TUESDAY, 29/03/2022 | Starts at 7:30 PM |
6 | T 20 Match 6 of 70 | RCB | KKR | WEDNESDAY, 30/03/2022 | Starts at 7:30 PM |
7 | T 20 Match 7 of 70 | LSG | CSK | THURSDAY, 31/03/2022 | Starts at 7:30 PM |
8 | T 20 Match 8 of 70 | KKR | PBKS | FRIDAY, 01/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
9 | T 20 Match 9 of 70 | MI | RR | SATURDAY, 02/04/2022 | Starts at 3:30 PM |
10 | T 20 Match 10 of 70 | GT | DC | SATURDAY, 02/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
11 | T 20 Match 11 of 70 | CSK | PBKS | SUNDAY, 03/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
12 | T 20 Match 12 of 70 | SRH | LSG | MONDAY, 04/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
13 | T 20 Match 13 of 70 | RR | RCB | TUESDAY, 05/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
14 | T 20 Match 14 of 70 | KKR | MI | WEDNESDAY, 06/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
15 | T 20 Match 15 of 70 | LSG | DC | THURSDAY, 07/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
16 | T 20 Match 16 of 70 | PBKS | GT | FRIDAY, 08/04/2022 | Starts at 7:30 PM |
17 | T 20 Match 17 of 70 | CSK | SRH | 2022-04-09 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
18 | T 20 Match 18 of 70 | RCB | MI | 2022-04-09 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
19 | T 20 Match 19 of 70 | KKR | DC | 2022-04-10 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
20 | T 20 Match 20 of 70 | RR | LSG | 2022-04-10 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
21 | T 20 Match 21 of 70 | SRH | GT | 2022-04-11 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
22 | T 20 Match 22 of 70 | CSK | RCB | 2022-04-12 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
23 | T 20 Match 23 of 70 | MI | PBKS | 2022-04-13 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
24 | T 20 Match 24 of 70 | RR | GT | 2022-04-14 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
25 | T 20 Match 25 of 70 | SRH | KKR | 2022-04-15 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
26 | T 20 Match 26 of 70 | MI | LSG | 2022-04-16 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
27 | T 20 Match 27 of 70 | DC | RCB | 2022-04-16 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
28 | T 20 Match 28 of 70 | PBKS | SRH | 2022-04-17 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
29 | T 20 Match 29 of 70 | GT | CSK | 2022-04-17 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
30 | T 20 Match 30 of 70 | RR | KKR | 2022-04-18 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
31 | T 20 Match 31 of 70 | LSG | RCB | 2022-04-19 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
32 | T 20 Match 32 of 70 | DC | PBKS | 2022-04-20 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
33 | T 20 Match 33 of 70 | MI | CSK | 2022-04-21 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
34 | T 20 Match 34 of 70 | DC | RR | 2022-04-22 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
35 | T 20 Match 35 of 70 | KKR | GT | 2022-04-23 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
36 | T 20 Match 36 of 70 | RCB | SRH | 2022-04-23 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
37 | T 20 Match 37 of 70 | LSG | MI | 2022-04-24 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
38 | T 20 Match 38 of 70 | PBKS | CSK | 2022-04-25 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
39 | T 20 Match 39 of 70 | RCB | RR | 2022-04-26 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
40 | T 20 Match 40 of 70 | GT | SRH | 2022-04-27 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
41 | T 20 Match 41 of 70 | DC | KKR | 2022-04-28 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
42 | T 20 Match 42 of 70 | PBKS | LSG | 2022-04-29 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
43 | T 20 Match 43 of 70 | GT | RCB | 2022-04-30 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
44 | T 20 Match 44 of 70 | RR | MI | 2022-04-30 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
45 | T 20 Match 45 of 70 | DC | LSG | 2022-05-01 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
46 | T 20 Match 46 of 70 | SRH | CSK | 2022-05-01 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
47 | T 20 Match 47 of 70 | KKR | RR | 2022-05-02 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
48 | T 20 Match 48 of 70 | GT | PBKS | 2022-05-03 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
49 | T 20 Match 49 of 70 | RCB | CSK | 2022-05-04 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
50 | T 20 Match 50 of 70 | DC | SRH | 2022-05-05 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
51 | T 20 Match 51 of 70 | GT | MI | 2022-05-06 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
52 | T 20 Match 52 of 70 | PBKS | RR | 2022-05-07 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
53 | T 20 Match 53 of 70 | LSG | KKR | 2022-05-07 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
54 | T 20 Match 54 of 70 | SRH | RCB | 2022-05-08 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
55 | T 20 Match 55 of 70 | CSK | DC | 2022-05-08 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
56 | T 20 Match 56 of 70 | MI | KKR | 2022-05-09 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
57 | T 20 Match 57 of 70 | LSG | GT | 2022-05-10 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
58 | T 20 Match 58 of 70 | RR | DC | 2022-05-11 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
59 | T 20 Match 59 of 70 | CSK | MI | 2022-05-12 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
60 | T 20 Match 60 of 70 | RCB | PBKS | 2022-05-13 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
61 | T 20 Match 61 of 70 | KKR | SRH | 2022-05-14 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
62 | T 20 Match 62 of 70 | CSK | GT | 2022-05-15 00:00:00 | Starts at 3:30 PM |
63 | T 20 Match 63 of 70 | LSG | RR | 2022-05-15 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
64 | T 20 Match 64 of 70 | PBKS | DC | 2022-05-16 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
65 | T 20 Match 65 of 70 | MI | SRH | 2022-05-17 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
66 | T 20 Match 66 of 70 | KKR | LSG | 2022-05-18 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
67 | T 20 Match 67 of 70 | RCB | GT | 2022-05-19 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
68 | T 20 Match 68 of 70 | RR | CSK | 2022-05-20 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
69 | T 20 Match 69 of 70 | MI | DC | 2022-05-21 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
70 | T 20 Match 70 of 70 | SRH | PBKS | 2022-05-22 00:00:00 | Starts at 7:30 PM |
ipl 2022 Teams
- Chennai Super King (CSK)
- Delhi Capitals (DC)
- Gujrat Titans (GT)
- Kolkata Knight Riders (KKR)
- Lucknow Super Giants (LSG)
- Mumbai Indians (MI)
- Punjab Kings (PBKS)
- Rajasthan Royals (RR)
- Royal Challengers Bangalore (RCB)
- Sunrise Hyderabad (SRH)
ipl 2022 new teams
- Lucknow Super Giants (LSG)
- Gujrat Titans (GT)
यह भी जानिये : What is dream 11 in Hindi : सपनों की इस दुनिया में सपने होते हैं साकार
Chennai Super King (CSK)
कप्तान : MS Dhoni (c)
Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Ruturaj Gaikwad, Robin Uthappa, Dwayne Bravo, Ambati Rayudu, Deepak Chahar, KM Asif, Tushar Deshpande, Shivam Dube, Maheesh Theekshana, Rajvardhan Hangargekar, Simarjeet Singh, Devon Conway, Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Adam Milne, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, C Hari Nishaanth, N Jagadeesan, Chris Jordan, K Bhagath Varma
Delhi Capitals (DC)
कप्तान : Rishabh Pant (c)
Prithvi Shaw, Axar Patel, Anrich Nortje, David Warner, Mitch Marsh, Shardul Thakur, Mustafizur Rahman, Kuldeep Yadav, Ashwin Hebbar, Kamlesh Nagarkoti, KS Bharat, Sarfaraz Khan, Mandeep Singh, Syed Khaleel Ahmed, Chetan Sakariya, Lalit Yadav, Ripal Patel, Yash Dhull, Rovman Powell, Pravin Dubey, Lungi Ngidi, Tim Seifert, Vicky Ostwal
Gujrat Titans (GT)
कप्तान : Hardik Pandya (c)
Shubman Gill, Rashid Khan, Rahmanullah Gurbaz, Mohammad Shami, Lockie Ferguson, Abhinav Sadarangani, Rahul Tewatia, Noor Ahmad, R Sai Kishore, Dominic Drakes, Jayant Yadav, Vijay Shankar, Darshan Nalkande, Yash Dayal, Alzarri Joseph, Pradeep Sangwan, David Miller, Wriddhiman Saha, Matthew Wade, Gurkeerat Singh, Varun Aaron
Kolkata Knight Riders (KKR)
कप्तान : Shreyas Iyer (c)
Sunil Narine, Andre Russell, Varun Chakravarthy, Venkatesh Iyer, Pat Cummins, Nitish Rana, Shivam Mavi, Sheldon Jackson, Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Anukul Roy, Rasikh Dar, Baba Indrajith, Chamika Karunaratne, Abhijeet Tomar, Pratham Singh, Ashok Sharma, Sam Billings, Aaron Finch, Tim Southee, Ramesh Kumar, Mohammad Nabi, Umesh Yadav
Lucknow Super Giants (LSG)
कप्तान : KL Rahul (c)
Marcus Stoinis, Ravi Bishnoi, Quinton de Kock, Manish Pandey, Jason Holder, Deepak Hooda, Krunal Pandya, Mark Wood, Avesh Khan, Ankit Rajpoot, K Gowtham, Dushmanta Chameera, Shahbaz Nadeem, Manan Vohra, Mohsin Khan, Ayush Badoni, Kyle Mayers, Karan Sharma, Evin Lewis, Mayank Yadav, B Sai Sudharsan
Mumbai Indians (MI)
कप्तान : Rohit Sharma (c)
Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Kieron Pollard, Ishan Kishan, Dewald Brevis, Basil Thampi, Murugan Ashwin, Jaydev Unadkat, Mayank Markande, N Tilak Varma, Sanjay Yadav, Jofra Archer, Daniel Sams, Tymal Mills, Tim David, Riley Meredith, Mohammad Arshad Khan, Anmolpreet Singh, Ramandeep Singh, Rahul Buddhi, Hrithik Shokeen, Arjun Tendulkar, Aryan Juyal, Fabian Allen
Punjab Kings (PBKS)
कप्तान : Mayank Agarwal (c)
Arshdeep Singh, Shikhar Dhawan, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Rahul Chahar, Shahrukh Khan, Harpreet Brar, Prabhsimran Singh, Jitesh Sharma, Ishan Porel, Liam Livingstone, Odean Smith, Sandeep Sharma, Raj Bawa, Rishi Dhawan, Prerak Mankad, Vaibhav Arora, Writtick Chatterjee, Baltej Dhanda, Ansh Patel, Nathan Ellis, Atharva Taide, Bhanuka Rajapaksa, Benny Howell
Rajasthan Royals (RR)
कप्तान : Sanju Samson (c)
Jos Buttler, Yashasvi Jaiswal, R Ashwin, Trent Boult, Shimron Hetmyer, Devdutt Padikkal, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Riyan Parag, KC Cariappa, Navdeep Saini, Obed McCoy, Anunay Singh, Kuldeep Sen, Karun Nair, Dhruv Jurel, Tejas Baroka, Kuldip Yadav, Shubham Garhwal, Jimmy Neesham, Nathan Coulter-Nile, Rassie van der Dussen, Daryl Mitchell
Royal Challengers Bangalore (RCB)
कप्तान : Faf du Plessis (c)
Virat Kohli, Glenn Maxwell, Mohammed Siraj, Harshal Patel, Wanindu Hasaranga, Dinesh Karthik, Anuj Rawat, Shahbaz Ahamad, Akash Deep, Josh Hazlewood, Mahipal Lomror, Finn Allen, Sherfane Rutherford, Jason Behrendorff, Suyash Prabhudessai, Chama Milind, Aneeshwar Gautam, Karn Sharma, Siddharth Kaul, Luvnith Sisodia, David Willey
Sunrise Hyderabad (SRH)
कप्तान : Kane Williamson (c)
Abdul Samad, Umran Malik, Washington Sundar, Nicholas Pooran, T Natarajan, Bhuvneshwar Kumar, Priyam Garg, Rahul Tripathi, Abhishek Sharma, Kartik Tyagi, Shreyas Gopal, Jagadeesha Suchith, Aiden Markram, Marco Jansen, Romario Shepherd, Sean Abbott, R Samarth, Shashank Singh, Saurabh Dubey, Vishnu Vinod, Glenn Phillips, Fazalhaq Farooqi
[su_divider top=”no” style=”dotted”]
उपरोक्त आर्टिकल में आपने जाना कि ipl 2022 Schedule क्या है, किस-किस टीम ने इस ipl में हिस्सा लिया है, कौन किस टीम का कप्तान है और कौन -कौन खिलाडी किस टीम से खेल रहे हैं | आपको यदि उपरोक्त आर्टिकल पसंद आया हो तो इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य सम्बंधित लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके | आर्टिकल शेयर करने के लिए आप किसी भी social media platform का प्रयोग कर सकते हैं |
[su_divider style=”double”]